Liga Sedagho U-15 2024

Liga Sedagho Kota Dumai adalah kompetisi sepak bola yang ditaja oleh President/Founder/Owner Teduh FC, Mr M Yusuf untuk kategori usia U-15 + Joker 4 orang (kelahiran 2007/2008). Dapat dikatakan Liga Sedagho merupakan kelanjutan Liga SSB Kota Dumai U-15. Diikuti oleh 16 tim.
Pendukung:
- Toko Yonex Sport Dumai
- seputarssbkotadumai
- monitorriau.com
Peserta


- Doemai Soccer
- Ar Raudhah
- Panasti FC
- Futsin FC
- Putra Mandiri
- Cempaka Muda
- Bhutas FC
- Tunas Muda
- PHR Rokan North FC Duri
- Panca Jaya
- Persekat Dumai
- Putra Sembilan
- Rooster SS
- Teduh FC
- Laskar Muda
- Bintang Seroja
Hasil Pertandingan
Matchday 1 – 11 Agustus 2024
| Futsin FC | 0 | x | 6 | Teduh FC |
| 0 | x | 3 | Doemai Soccer | |
| Panca Jaya | 1 | x | 0 | Cempaka Muda |
| Tunas Muda | 3 | x | 0 | Putra Mandiri |
| PHR Rokan | 1 | x | 1 | Panasti FC |
| Putra Sembilan | 1 | x | 1 | Laskar Muda |
| Rooster SS | 0 | x | 2 | Persekat Dumai |
| Bhutas FC | 4 | x | 0 | Ar Raudhah |
Matchday 2 – 18 Agustus 2024
| Bhutas FC | 1 | x | 2 | Panasti FC |
| Teduh FC | 2 | x | 0 | Cempaka Muda |
| Laskar Muda | 3 | x | 0 | Doemai Soccer |
| Futsin FC | 0 | x | 6 | Putra Sembilan |
| PHR Rokan | 2 | x | 0 | Tunas Muda |
| Persekat Dumai | 3 | x | 0 | Putra Mandiri |
| Panca Jaya | 0 | x | 4 | PHR Rokan |
| Ar Raudhah | 2 | x | 0 | Rooster SS |
| 0 | x | 3 | Teduh FC |
Matchday 3 – 24 Agustus 2024
| Panasti FC | 0 | x | 0 | Tunas Muda |
| Bhutas FC | 4 | x | 0 | Laskar Muda |
| Rooster SS | 1 | x | 1 | Doemai Soccer |
| Teduh FC | 1 | x | 1 | Laskar Muda |
| Ar Raudhah | 1 | x | 2 | Tunas Muda |
| Putra Sembilan | 3 | x | 0 | Putra Mandiri |
| Ar Raudhah | 0 | x | 1 | Persekat Dumai |
| Bhutas FC | 2 | x | 0 | Putra Sembilan |
| Futsin FC | 0 | x | 3 | Panca Jaya |
Matchday 4 – 25 Agustus 2024
| Teduh FC | 0 | x | 0 | Panca Jaya |
| 0 | x | 3 | Panasti FC | |
| Futsin FC | 1 | x | 0 | Rooster SS |
| Putra Mandiri | 0 | x | 4 | PHR Rokan |
| Persekat Dumai | 5 | x | 0 | Cempaka Muda |
| PHR Rokan | 3 | x | 0 | |
| Futsin FC | 3 | x | 0 | |
| Cempaka Muda | 3 | x | 0 |
Matchday 5 – 31 Agustus 2024
| Persekat Dumai | 3 | x | 0 | |
| Tunas Muda | 3 | x | 1 | Putra Sembilan |
| Rooster SS | 0 | x | 1 | Teduh FC |
| Panca Jaya | 1 | x | 3 | Putra Sembilan |
| Panasti FC | 3 | x | 0 | |
| Ar Raudhah | 3 | x | 0 | Doemai Soccer |
| 0 | x | 3 | Cempaka Muda | |
| Tunas Muda | 4 | x | 0 | Futsin FC |
| Ar Raudhah | 1 | x | 1 | Teduh FC |
| Futsin FC | 0 | x | 2 | Cempaka Muda |
Matchday 6 – 1 September 2024
| 0 | x | 3 | Laskar Muda | |
| Laskar Muda | 2 | x | 1 | Rooster SS |
| 0 | x | 3 | Bhutas FC | |
| PHR Rokan | 1 | x | 0 | Laskar Muda |
| Rooster SS | 3 | x | 0 | |
| PHR Rokan | 0 | x | 0 | Bhutas FC |
| Panca Jaya | 1 | x | 5 | Panasti FC |
| PHR Rokan | 0 | x | 0 | Persekat Dumai |
Matchday 7 – 7 September 2024
| Laskar Muda | 0 | x | 1 | Panasti FC |
| Tunas Muda | 1 | x | 0 | Persekat Dumai |
| Rooster SS | 0 | x | 2 | Panca Jaya |
| Laskar Muda | 0 | x | 2 | Tunas Muda |
| Panasti FC | 2 | x | 0 | Cempaka Muda |
| Teduh FC | 3 | x | 0 | |
| Futsin FC | 0 | x | 7 | Bhutas FC |
| 0 | x | 3 | Teduh FC |
Matchday 8 – 8 September 2024
| Cempaka Muda | 2 | x | 0 | Rooster SS |
| Ar Raudhah | 1 | x | 0 | Putra Sembilan |
| 3 | x | 0 | ||
| PHR Rokan | 2 | x | 1 | Putra Sembilan |
| Futsin FC | 3 | x | 0 | |
| PHR Rokan | 4 | x | 0 | Ar Raudhah |
| Rooster SS | 0 | x | 1 | Bhutas FC |
| Panca Jaya | 0 | x | 1 | Persekat Dumai |
Matchday 9 – 12 Oktober 2024
| Tunas Muda | 4 | x | 0 | Panca Jaya |
| Putra Sembilan | 2 | x | 0 | Teduh FC |
| Rooster SS | 1 | x | 2 | Tunas Muda |
| Cempaka Muda | 0 | x | 1 | Putra Sembilan |
| Futsin FC | 2 | x | 3 | Ar Raudhah |
| Persekat Dumai | 0 | x | 0 | Panasti FC |
| Bhutas FC | 3 | x | 0 | Cempaka Muda |
| Ar Raudhah | 0 | x | 2 | Panasti FC |
| Bhutas FC | 3 | x | 3 |
Matchday 10 – 13 Oktober 2024
| Rooster SS | 0 | x | 2 | PHR Rokan |
| Teduh FC | 0 | x | 3 | Persekat Dumai |
| 0 | x | 3 | Laskar Muda | |
| PHR Rokan | 3 | x | 0 | Futsin FC |
| Laskar Muda | 3 | x | 0 | Putra Mandiri |
| Rooster SS | 3 | x | 0 | |
| Bhutas FC | 3 | x | 0 | |
| Tunas Muda | 3 | x | 0 | |
| Putra Sembilan | 3 | x | 0 | |
| Panca Jaya | 3 | x | 0 | |
| Ar Raudhah | 3 | x | 0 |
Matchday 11 – 19 Oktober 2024
| Rooster SS | 0 | x | 2 | Putra Sembilan |
| Tunas Muda | 1 | x | 1 | Cempaka Muda |
| Panasti FC | 3 | x | 0 | Putra Sembilan |
| Laskar Muda | 3 | x | 0 | |
| Ar Raudhah | 1 | x | 0 | Laskar Muda |
| Bhutas FC | 1 | x | 1 | Persekat Dumai |
| Rooster SS | 0 | x | 5 | Panasti FC |
| 0 | x | 3 | Bhutas FC | |
| 0 | x | 3 | Tunas Muda |
Matchday 12 – 20 Oktober 2024
| Futsin FC | 3 | x | 0 | |
| 0 | x | 3 | Bhutas FC | |
| Panasti FC | 3 | x | 0 | |
| Panca Jaya | 0 | x | 0 | Doemai Soccer |
| PHR Rokan | 3 | x | 0 | |
| 0 | x | 3 | Panasti FC | |
| PHR Rokan | 4 | x | 0 | Cempaka Muda |
| 0 | x | 3 | Persekat Dumai | |
| 0 | x | 3 | PHR Rokan |
Matchday 13 – 25 Oktober 2024
| Persekat Dumai | 3 | x | 0 | |
| Putra Sembilan | 3 | x | 0 | |
| Cempaka Muda | 3 | x | 0 | |
| Putra Mandiri | 0 | x | 0 | Doemai Soccer |
| Tunas Muda | 3 | x | 0 | |
| Panca Jaya | 0 | x | 0 | Putra Mandiri |
| Ar Raudhah | 3 | x | 0 | |
| Ar Raudhah | 3 | x | 0 |
Matchday 14 – 26 Oktober 2024
| Cempaka Muda | 2 | x | 1 | Laskar Muda |
| Persekat Dumai | 2 | x | 0 | Putra Sembilan |
| Panasti FC | 3 | x | 0 | |
| Persekat Dumai | 2 | x | 1 | Laskar Muda |
| Cempaka Muda | 1 | x | 3 | Ar Raudhah |
| Tunas Muda | 0 | x | 2 | Bhutas FC |
Klasemen Akhir


Referensi:

