Liga SSB Kota Dumai U-15 2023
Liga SSB Kota Dumai U-15 2023 adalah edisi kedua liga sekolah sepak bola yang ada di Kota Dumai, diselenggarakan oleh Coach Ichap dari SSB Ar Raudhah. Seluruh Pertandingan diadakan setiap akhir pekan di Lapangan Dumai Putra, Jalan Bukit Datuk Lama, Kelurahan Bukit Datuk, Kecamatan Dumai Selatan, Kota Dumai. Diikuti oleh 10 tim dari Kota Dumai dan Duri.
Peserta
- Jakolin Muda
- Duri Bengkalis Soccer School (Dubess)
- Panca Jaya
- Garuda Dumai
- Komala FC
- Teduh FC
- Dumai Putra
- Ar Raudhah
- Bintang Seroja
- Persekat Dumai
Hasil Pertandingan
Pekan 1 | 20 Mei 2023 | 15.00 WIB | Ar Raudhah | 0 | : | 2 | Bintang Seroja |
– | Gol | Faiz 2 | |||||
Ibra; Rayhan; Rido | KK | Nanda; Rama | |||||
– | KM | – | |||||
16.00 WIB | Jakolin Muda | 0 | : | 1 | Teduh FC | ||
– | Gol | Riski Pratama | |||||
– | KK | Riski Pratama | |||||
– | KM | – | |||||
17.00 WIB | Garuda Dumai | 1 | : | 0 | Panca Jaya | ||
Andre | Gol | – | |||||
– | KK | – | |||||
– | KM | – | |||||
21 Mei 2023 | 09.00 WIB | Dumai Putra | 0 | : | 2 | Dubess | |
– | Gol | Arya; Havi | |||||
– | KK | – | |||||
Arfan | KM | – | |||||
14.00 WIB | Garuda Dumai | 1 | : | 1 | Dubess | ||
Syafil | Gol | Havi | |||||
Adif | KK | Syafiq | |||||
– | KM | – | |||||
Pekan 2 | 27 Mei 2023 | 14.00 WIB | Persekat Dumai | 2 | : | 0 | Komala FC |
Ikrar; Alwi | Gol | – | |||||
– | KK | – | |||||
– | KM | – | |||||
15.00 WIB | Bintang Seroja | 2 | : | 0 | Jakolin Muda | ||
Faiz; Riski | Gol | – | |||||
– | KK | – | |||||
– | KM | – | |||||
16.00 WIB | Ar Raudhah | 1 | : | 2 | Dumai Putra | ||
Fairuz | Gol | Geo Fahmi; Rehan | |||||
Dika | KK | – | |||||
– | KM | – | |||||
28 Mei 2023 | 14.30 WIB | Panca Jaya | 0 | : | 0 | Komala FC | |
– | Gol | – | |||||
Alwin; Fendi | KK | Malikal; Pandi; Shouqi | |||||
– | KM | – | |||||
15.30 WIB | Teduh FC | 0 | : | 4 | Persekat Dumai | ||
– | Gol | Divi; Alwi; Rasha Ucok; Bagas | |||||
– | KK | – | |||||
– | KM | – | |||||
Pekan 3 | 3 Juni 2023 | 15.00 WIB | Ar Raudhah | 0 | : | 1 | Jakolin Muda |
– | Gol | Aryo Yoyo | |||||
Dika | KK | Suharman | |||||
– | KM | – | |||||
16.00 WIB | Panca Jaya | 0 | : | 9 | Persekat Dumai | ||
– | Gol | Zulmi; Alwi; Rasha Ucok; Hilmi V; Divi; Ibnu 3; Ikrar | |||||
– | KK | – | |||||
– | KM | – | |||||
4 Juni 2023 | 14.30 WIB | Dumai Putra | 1 | : | 4 | Bintang Seroja | |
Nasuha | Gol | Aditya 2; Faiz; Edo | |||||
– | KK | ? | |||||
– | KM | – | |||||
15.30 WIB | Komala FC | 0 | : | 1 | Teduh FC | ||
– | Gol | Fatur | |||||
– | KK | – | |||||
– | KM | – | |||||
Pekan 4 | 9 Juni 2023 | 15.30 WIB | Ar Raudhah | 0 | : | 2 | Garuda Dumai |
– | Gol | Iqbal; Zaki | |||||
– | KK | – | |||||
– | KM | – | |||||
10 Juni 2023 | 15.00 WIB | Komala FC | 1 | : | 0 | Jakolin Muda | |
Byan | Gol | – | |||||
– | KK | – | |||||
– | KM | – | |||||
16.00 WIB | Dumai Putra | 1 | : | 2 | Panca Jaya | ||
Nasuha | Gol | Dika; M Ravis | |||||
Wanrizal; Andika | KK | – | |||||
– | KM | – | |||||
11 Juni 2023 | 09.00 WIB | Bintang Seroja | 0 | : | 1 | Dubess | |
– | Gol | Arya | |||||
– | KK | Havis | |||||
– | KM | – | |||||
14.00 WIB | Persekat Dumai | 6 | : | 1 | Dubess | ||
Zulmi; Alwi 2; Divi; Ibnu 2 | Gol | Denis Saviola | |||||
– | KK | – | |||||
– | KM | – | |||||
16.10 WIB | Garuda Dumai | 3 | : | 2 | Teduh FC | ||
Bintang; Imron; Iqbal | Gol | Riski DP; Syahdan | |||||
– | KK | – | |||||
– | KM | – | |||||
Pekan 5 | 16 Juni 2023 | 16.00 WIB | Ar Raudhah | 1 | : | 5 | Komala FC |
Faiiruz | Gol | Rafid; Malikal 2; Alif Anugrah | |||||
– | KK | – | |||||
– | KM | – | |||||
17 Juni 2023 | 15.30 WIB | Komala FC | 4 | : | 0 | Dumai Putra | |
Maulana; Rafid; Byan; Rangga | Gol | – | |||||
– | KK | – | |||||
– | KM | – | |||||
16.30 WIB | Garuda Dumai | 1 | : | 1 | Persekat Dumai | ||
Syafil | Gol | Bagas | |||||
Andre | KK | – | |||||
– | KM | – | |||||
18 Juni 2023 | 09.00 WIB | Komala FC | 0 | : | 0 | Dubess | |
– | Gol | – | |||||
– | KK | – | |||||
– | KM | – | |||||
10.00 WIB | Panca Jaya | 1 | : | 2 | Teduh FC | ||
Diva | Gol | Syahdan; Kokot | |||||
Axel | KK | – | |||||
– | KM | – | |||||
14.00 WIB | Jakolin Muda | 0 | : | 5 | Dubess | ||
– | Gol | Theo Maxwell 4; Ahmad | |||||
– | KK | – | |||||
– | KM | – | |||||
16.30 WIB | Dumai Putra | 0 | : | 10 | Persekat Dumai | ||
– | Gol | BD; Alwi 5; Zulmi; Dhafi; Bagas; Raziel | |||||
– | KK | – | |||||
– | KM | – | |||||
Pekan 6 | 23 Juni 2023 | 15.30 WIB | Ar Raudhah | 3 | : | 5 | Teduh FC |
ABdi; Fariruz; Rafi | Gol | Riski DP; Fatir; Syahdan 3 | |||||
– | KK | – | |||||
– | KM | – | |||||
16.30 WIB | Bintang Seroja | 2 | : | 1 | Komala FC | ||
Faiz; Nanda | Gol | Malikal | |||||
– | KK | – | |||||
– | KM | – | |||||
24 Juni 2023 | 14.30 WIB | Persekat Dumai | 3 | : | 0 | Jakolin Muda | |
Zulmi; Ibnu; Ikrar | Gol | – | |||||
– | KK | – | |||||
– | KM | – | |||||
15.30 WIB | Panca Jaya | 1 | : | 3 | Bintang Seroja | ||
Sakban | Gol | Nanda 2; Rama | |||||
– | KK | – | |||||
– | KM | – | |||||
16.30 WIB | Garuda Dumai | 4 | : | 1 | Komala FC | ||
Iqbal; Syafil; Zulkarnain 2 | Gol | Malikal | |||||
– | KK | – | |||||
– | KM | – | |||||
25 Juni 2023 | 08.00 WIB | Garuda Dumai | 0 | : | 1 | Bintang Seroja | |
– | Gol | Nanda | |||||
– | KK | – | |||||
– | KM | – | |||||
09.00 WIB | Dumai Putra | 0 | : | 6 | Teduh FC | ||
– | Gol | Fatur; Fatir; Syahdan 2; Dandi 2 | |||||
– | KK | – | |||||
– | KM | – | |||||
10.00 WIB | Ar Raudhah | 3 | : | 0 | Panca Jaya | ||
RAfi 2; Fairuz | Gol | – | |||||
– | KK | – | |||||
– | KM | – | |||||
Pekan 7 | 30 Juni 2023 | 15.30 WIB | Dumai Putra | 0 | : | 2 | Jakolin Muda |
– | Gol | Aryo Yoyo; Solihin | |||||
– | KK | – | |||||
– | KM | – | |||||
16.30 WIB | Bintang Seroja | 1 | : | 1 | Teduh FC | ||
Rizki | Gol | Fatur | |||||
Dapa | KK | – | |||||
– | KM | – | |||||
1 Juli 2023 | 15.30 WIB | Garuda Dumai | 2 | : | 0 | Jakolin Muda | |
Iqbal 2 | Gol | – | |||||
Ruzan | KK | – | |||||
– | KM | – | |||||
16.30 WIB | Ar Raudhah | 0 | : | 8 | Persekat Dumai | ||
– | Gol | DIego; Ibnu; Alwi 3; Ikrar; Bagas 2 | |||||
– | KK | – | |||||
– | KM | – | |||||
2 Juli 2023 | 08.00 WIB | Ar Raudhah | 0 | : | 14 | Dubess | |
– | Gol | Theo Maxwell 10; Denis; Havi; Fikar; Arya | |||||
– | KK | Darwin | |||||
– | KM | – | |||||
09.00 WIB | Panca Jaya | 0 | : | 1 | Jakolin Muda | ||
– | Gol | Upin | |||||
– | KK | Aidil | |||||
– | KM | – | |||||
10.00 WIB | Teduh FC | 0 | : | 2 | Dubess | ||
– | Gol | Theo Maxwell; Havi | |||||
– | KK | Syafiq | |||||
– | KM | – | |||||
14.00 WIB | Dumai Putra | 0 | : | 9 | Garuda Dumai | ||
– | Gol | Andre 4; Iqbal 2; Rendi; Syafil; Imron | |||||
– | KK | – | |||||
– | KM | – | |||||
15.00 WIB | Panca Jaya | 0 | : | 9 | Dubess | ||
– | Gol | Theo Maxwell 8; Denis | |||||
– | KK | – | |||||
– | KM | – | |||||
16.00 WIB | Bintang Seroja | 0 | : | 2 | Persekat Dumai | ||
– | Gol | Ibnu; raditya | |||||
– | KK | Hilmji V | |||||
– | KM | – |
Klasemen Akhir
Pencetak Gol Terbanyak
Penghargaan Individu
Top Skor | Theo Maxwell | Dubess dengan 23 Gol |
Kiper Terbaik | Zahran Alfikri | Persekat Dumai |
Pemain Terbaik | Fairuz Ibnu Zidane | Ar Raudhah |
Referensi